Chrys Chrystello

Chrys Chrystello

SARS-COV2, O Covid19, tornou os ricos mais ricos ainda

CRÓNICA 339 SARS-COV2, O Covid19, tornou os ricos mais ricos ainda

Uma das dúvidas que tinha desde o início desta crise Covid era quem mais beneficiara financeiramente com ela. Esta semana a Revista Forbes esclareceu-me que os 25 mais ricos do mundo enriqueceram mais 255 biliões (mil milhões) em dois meses apenas.

Gostava de saber dados nacionais ou sobre os Açores mas nada encontrei.
Os super-ricos estão assim substancialmente mais ricos, enquanto os desempregados e os pobres aumentaram no mundo (mas esses números não tenho). Comparando a riqueza desses 25 cujas fortunas estão ligadas à bolsa de valores, a revista Forbes descobriu que quem mais ganhou foi o CEO do Facebook Mark Zuckerberg, 36 anos, dado que as ações subiram 60% e a sua fortuna passou de 7º para nº 4 da lista com $86.5 biliões, sendo já mais rico que Warren Buffett, do que o fundador da Inditex Amancio Ortega e do que o CEO da Oracle Larry Ellison.

O segundo maior beneficiado em termos de ganhos é o nº 1 da lista, fundador da Amazon e seu CEO Jeff Bezos, cuja fortuna aumentou 26% subiu 30 biliões para $146.9

Em termos percentuais o vencedor é Colin Zheng Huang, fundador de Pinduoduo (maior vendedor online) cujo modelo social permite partilhar compras com amigos e família em agressivas campanhas de marketing, DUPLICOU o valor das suas ações acrescentando $17.9 biliões à sua fortuna (já é o 3º mais rico chinês) com $35.6 biliões.

Outro beneficiado é o indiano Mukesh Ambani, (o mais rico asiático) que vale agora $52.7 biliões, quase o dobro da sua fortuna anterior.

Destes 25 mais ricos nem um só perdeu, pelo contrário todos beneficiaram, vejamos em detalhe o que ganharam nos últimos dois meses, de 23 março a 22 de maio

1 | JEFF BEZOS, AMAZON, EUA, TOTAL | $146.9 BILIÕES, aumento $29.9 BILIÕES
2 | BILL GATES, MICROSOFT, EUA,TOTAL | $106.5 BILIÕES, AUMENTO$11.9 BILIÕES
3 | BERNARD ARNAULT, LVMH, FRANÇA, TOTAL | $94.1 BILIÕES, AUMENTO $12.8 BILIÕES
4 | MARK ZUCKERBERG, FACEBOOK, EUA, TOTAL | $86.5 BILIÕES, AUMENTO $31.4 BILIÕES
5 | WARREN BUFFETT, BERKSHIRE HATHAWAY, EUA, TOTAL | $69.2 BILIÕES, AUMENTO $6 BILIÕES
6 | LARRY ELLISON, SOFTWARE, EUA, TOTAL | $66.4 BILIÕES, AUMENTO $10.4 BILIÕES
7 | STEVE BALLMER, MICROSOFT, EUA, TOTAL | $65.4 BILIÕES, AUMENTO $14 BILIÕES
8 | LARRY PAGE, GOOGLE, EUA, TOTAL | $63.6 BILIÕES, AUMENTO $14.2 BILIÕES
9 | SERGEY BRIN, GOOGLE, EUA, TOTAL | $61.3 BILIÕES, AUMENTO $13.7 BILIÕES
10 | AMANCIO ORTEGA, ZARA, ESPANHA, TOTAL | $60.5 BILIÕES, AUMENTO $5.2 BILIÕES
11 | JIM WALTON, WALMART, EUA, TOTAL | $55.2 BILIÕES, AUMENTO $3.6 BILIÕES
12 | ALICE WALTON, WALMART, EUA, TOTAL | $55 BILIÕES, AUMENTO $3.6 BILIÕES
13 | ROB WALTON, WALMART, EUA, TOTAL | $54.8 BILIÕES, AUMENTO $3.6 BILIÕES
14 | FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS, LÓREAL, FRANÇA, TOTAL | $54.2 BILIÕES, AUMENTO $6.4 BILIÕES
15 | MUKESH AMBANI, PETRÓLEO, GÁS, PETROQUÍMICOS, Índia TOTAL | $52.7 BILIÕES, AUMENTO $19.9 BILIÕES
16 | CARLOS SLIM HELU,TELECOM, MÉXICO, TOTAL | $51.2 BILIÕES, AUMENTO $4.2 BILIÕES
17 | MACKENZIE BEZOS, AMAZON, EUA, TOTAL | $47.8 BILIÕES, AUMENTO $10.4 BILIÕES
18 | MA HUATENG, INTERNET, MÉDIA, CHINA, TOTAL | $46.4 BILIÕES, AUMENTO $6.8 BILIÕES
19 | JACK MA, COMÉRCIO ELETRÓNICO, CHINA, TOTAL | $41.3 BILIÕES, AUMENTO $3 BILIÕES
20 | PHIL KNIGHT, NIKE, EUA, TOTAL | $37.7 BILIÕES, AUMENTO $9.9 BILIÕES
21 | ELON MUSK, TESLA, EUA, TOTAL | $36.7 BILIÕES, AUMENTO $9.5 BILIÕES
22 | COLIN ZHENG HUANG, COMÉRCIO ELETRÓNICO, CHINA, TOTAL | $35.6 BILIÕES, AUMENTO $17.9 BILIÕES
23 | FRANCOIS PINAULT, PRODUTOS DE LUXO, FRANÇA, TOTAL | $31.8 BILIÕES, AUMENTO $2.1 BILIÕES
24 | SHELDON ADELSON, CASINOS, EUA, TOTAL | $30.7 BILIÕES, AUMENTO $1.4 BILIÕES
25 | MICHAEL DELL, COMPUTADORES DELL, EUA, TOTAL | $28.3 BILIÕES, AUMENTO $3.5 BILIÕES
 

https://www.forbes.com/…/05/22/biliõesaires-zuckerberg-be…/…

Chrys Chrystello, Jornalista, Membro Honorário Vitalício 297713 [Australian Journalists' Association MEAA]

Diário dos Açores (desde 2018) Diário de Trás-os-Montes (desde 2005) e Tribuna das Ilhas (desde 2019)

 


Partilhar:

+ Crónicas